电脑知识
贵州小孩编程培训排名(贵州编程趣科技有限公司)
2023-04-12 10:04

重磅消息!12月11日刚刚公布的本周北向资金沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:

 

本周北向资金净流入前20大股,截至12月6日-12月11日:

 

序号 代码 名称 涨跌幅 持有市值 增持股数 增持金额 所属板块

1 600519 贵州茅台 0.00 1891.84亿 214.50万 43.74亿 酿酒行业

2 300059 东方财富 -0.01 297.91亿 9577.42万 34.88亿 互联网服务

3 600036 招商银行 0.01 804.87亿 5174.17万 27.20亿 银行

4 600030 中信证券 -0.02 148.94亿 8584.98万 22.54亿 证券

5 601318 中国平安 0.00 322.53亿 4164.13万 21.11亿 保险

6 000858 五粮液 -0.02 559.41亿 669.95万 16.56亿 酿酒行业

7 600588 用友网络 -0.01 79.73亿 4316.32万 15.52亿 软件开发

8 601166 兴业银行 0.00 121.14亿 7477.76万 14.36亿 银行

9 002594 比亚迪 0.01 202.87亿 412.21万 12.37亿 汽车整车

10 002304 洋河股份 -0.01 75.59亿 658.89万 12.15亿 酿酒行业

11 600309 万华化学 0.00 238.53亿 1132.35万 11.43亿 化学制品

12 002709 天赐材料 0.02 95.60亿 869.50万 11.28亿 化学制品

13 002027 分众传媒 0.02 140.46亿 1.39亿 10.88亿 文化传媒

14 601888 中国中免 0.01 476.78亿 452.03万 10.30亿 旅游酒店

15 300014 亿纬锂能 0.01 179.58亿 713.55万 9.85亿 电池

16 000001 平安银行 -0.02 355.37亿 5287.65万 9.68亿 银行

17 300124 汇川技术 0.01 312.99亿 1364.48万 9.49亿 电子元件

18 603501 韦尔股份 -0.01 218.34亿 307.08万 9.27亿 半导体

19 002812 恩捷股份 0.00 249.03亿 356.04万 9.18亿 电池

20 600690 海尔智家 0.00 195.68亿 2833.15万 8.55亿 家电行业

 

注意,北向资金沪深港通动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!

 

每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏机器人交易

 

#股票# #A股# #股市#

发表评论
0评