胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》(Hurun Under 40s China Rich List 2019),这是胡润研究院连续第四次发布此榜单,财富计算的截止日期为2019年8月15日。
排名 姓名 财富(亿元) 公司 年龄
1 黄峥 1350 拼多多 39
2 张一鸣 950 字节跳动 36
3 汪滔 470 大疆 39
4 张邦鑫 440 好未来 39
5 程维 180 滴滴出行 36
5 王麒诚、吴艳夫妇 180 汉鼎宇佑 39、38
7 吴忌寒 170 比特大陆 33
8 宿华 160 快手科技 37
9 彭国远 150 心里程 33
10 谢嘉 145 大疆 39
11 胡兴荣 100 多弗 38
11 徐明星 100 OKCoin 34
13 应书岭 85 英雄互娱 38
13 穆荣均 85 美团点评 39
15 李林 75 火币 37
16 刘亚超 65 好未来 38
17 王明鎏 60 毛球科技 36
18 王毅然 58 视源股份 39
19 邵恒 55 世纪华通 34
19 张旭豪 55 饿了么 34
21 夏珩 47 小鹏汽车 36
22 林奇 45 游族网络 38
23 唐晔 43 柏楚电子 38
24 刘若鹏 41 光启 36
25 罗敏 40 趣店 36
25 谢旭辉 40 汇桔网 37
27 刘向富 39 嘉楠耘智 36
27 张楠赓 39 嘉楠耘智 36
29 李佳轩 38 嘉楠耘智 34
29 肖文杰 38 乐信 36
31 钟英武 36 趣加科技 34
32 陈浩 35 诺米 33
32 葛越晟 35 比特大陆 27
34 代田田 33 柏楚电子 36
35 周开琪 32 视源股份 38
36 任一帆 30 玖富数科 36
36 徐逸 30 哔哩哔哩 30
36 姚宏 30 微贷网 39
36 卢琳 30 柏楚电子 39
40 霍东 27 仁东科技 32
41 戴科彬 26 有才天下 38
41 万章 26 柏楚电子 37
43 陈少杰 25 斗鱼 35
43 隋国栋 25 值得买 36
43 袁华强 25 海底捞 39
46 吴丰礼 23 拓斯达 39
46 印奇 23 旷视科技 31
48 陈晓亮 22 兑吧 28
48 段威 22 汇量科技 33
48 吴强 22 九鼎 39
48 姚明 22 39
52 方毅 21 每日互动 38
53 白云峰 20 好未来 38
53 杨圣辉 20 中清龙图 39
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“胡润百富一直以来致力于通过有质量的榜单与洞察弘扬企业家精神,鼓励年轻人创业,这个80后榜单上是最接近年轻人的成功创业者,而且他们已经是世界级的。”
132位80后企业家财富达到超过20亿元,比去年多33位。其中白手起家的比例为38%,与去年基本一致。50位80后白手起家创业者财富超过20亿,比去年多13位,主要来自在线、区块链、先进制造业、互联网服务、教育和娱乐行业。
在《2018胡润80后白手起家50强》榜单中,拼多多CEO黄峥首次上榜,以950亿财富成为80后白手起家新首富,今日头条和抖音创始人35岁的张一鸣财富增长一倍多,以650亿上升一位至第二,大疆38岁的汪滔财富增长25%,以450亿位列第三。好未来的张邦鑫财富缩水10%至360亿,排名降至第四。
新上榜17位80后创业者,来自区块链行业最多,有7位。其中比特大陆32岁的吴忌寒以165亿财富成为85后白手起家新首富,其次是OKCoin的徐明星,世纪华通的邵恒和饿了么的张旭豪。比特大陆26岁的葛越晟以34亿财富成为90后新首富,榜单上还有一位90后是ofo 27岁的戴威,财富30亿。